Internet Browsers
Total Top:| 20% | Safari 531.9 |
| 14% | Internet Explorer 8.0 |
| 10% | Safari 531.21.10 |
| 6% | Google Chrome 3.0.195.38 |
| 6% | Internet Explorer 6.0 |
Sondaggio
| Dott. Carlo Cappa | |||||||||||||
|
Medico Chirurgo |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 20% | Safari 531.9 |
| 14% | Internet Explorer 8.0 |
| 10% | Safari 531.21.10 |
| 6% | Google Chrome 3.0.195.38 |
| 6% | Internet Explorer 6.0 |
| Dott. Carlo Cappa | |||||||||||||
|
Medico Chirurgo |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||